发布时间:2021-11-02 15:00:08来源:阅读:
鹰潭市高级技工学校 2022 年(秋)国家助学金评审名单公示表
单位:鹰潭市高级技工学校 年级:2021级 填表时间:2022年11月2日
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 班级 | 班主任签名 |
1 | 方谢旭 | 农村 | 3611212006****1032 | 21级电子商务1班 | |
2 | 占紫红 | 农村 | 3623262004****242X | ||
3 | 万敏 | 农村 | 3610272005****3027 | ||
4 | 方海武 | 农村 | 3611212006****1010 | ||
5 | 雷鸣 | 农村 | 3606022005****0013 | ||
6 | 饶天莹 | 农村 | 3606812005****6124 | ||
7 | 沈梦飞 | 农村 | 3611222006****3021 | ||
8 | 徐彩乐 | 农村 | 3611222006****6020 | 21级电子商务2班 | |
9 | 张财文 | 农村 | 3606222005****6636 | ||
10 | 王彦玲 | 农村 | 3606022006****2026 | ||
11 | 陆佳辉 | 县镇 | 3416232005****3037 | ||
12 | 徐俊怡 | 县镇 | 3606812006****5722 | ||
13 | 何莉珠 | 县镇 | 3606812004****6525 | ||
14 | 吴小婷 | 农村 | 3611252005****2927 | ||
15 | 朱优 | 农村 | 3606812006****3611 | ||
16 | 江俊祯 | 农村 | 3606812005****6117 | ||
17 | 张柳清 | 农村 | 3611252005****2926 | ||
18 | 钱泽民 | 农村 | 3611212006****3514 | ||
19 | 张根才 | 县镇 | 3611272005****0316 | 21级电子商务3班 | |
20 | 炉严意 | 农村 | 3606022005****2539 | ||
21 | 叶俊贤 | 农村 | 3611212006****8916 | ||
22 | 全会荡 | 农村 | 3606812005****6120 | ||
23 | 祝平好 | 农村 | 3611022006****5018 | ||
24 | 艾灿红 | 县镇 | 3611262006****4211 | ||
25 | 徐梦柔 | 农村 | 3606812005****502X | 21级多媒体2班 | |
26 | 张李鹏 | 农村 | 3606812005****573X | ||
27 | 邵青芳 | 农村 | 3611262006****2140 | ||
28 | 曹银冰 | 农村 | 3611272006****454X | ||
29 | 柴双凤 | 农村 | 3611292002****3323 | ||
30 | 邓泽浩 | 农村 | 3606812005****2239 | ||
31 | 申亮 | 农村 | 5224012005****0778 | ||
32 | 程云娇 | 农村 | 3611292006****3320 | ||
33 | 饶佳莉 | 农村 | 3606812006****6121 | ||
34 | 陈玉琳 | 农村 | 3606222006****0744 | ||
35 | 徐辉扬 | 农村 | 3623262005****1814 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
36 | 王佳丽 | 农村 | 3606812006****6147 | 21级多媒体1班 | |
37 | 王瑶 | 农村 | 3606812005****6163 | ||
38 | 马润琴 | 农村 | 3610292004****4243 | ||
39 | 钱紫青 | 农村 | 3606812005****5021 | ||
40 | 杨豪 | 农村 | 3611232005****3918 | 21级机电1班 | |
41 | 林向平 | 农村 | 3611262005****3911 | ||
42 | 金国豪 | 农村 | 3606222006****0033 | ||
43 | 金俊杰 | 农村 | 3606222006****0016 | ||
44 | 冯自立 | 农村 | 3606812004****5377 | ||
45 | 敖洋 | 农村 | 3608252006****005X | ||
46 | 董涛文 | 农村 | 3606022006****2514 | 21级计算机应用与维修1班 | |
47 | 刘志超 | 农村 | 3611292005****331X | ||
48 | 周思宇 | 农村 | 3606812006****6116 | ||
49 | 董向东 | 农村 | 4304222006****0496 | ||
50 | 程家辉 | 农村 | 3606222006****6615 | ||
51 | 郑晨 | 农村 | 3606022005****3010 | ||
52 | 李利豆 | 农村 | 3606022005****2037 | ||
53 | 岑志明 | 农村 | 3623302005****3099 | ||
54 | 曹春艳 | 农村 | 3611292006****242X | 21级计算机应用与维修2班 | |
55 | 付如意 | 农村 | 3611022005****402X | ||
56 | 郑紫丹 | 农村 | 3623262004****0924 | ||
57 | 徐美欣 | 农村 | 3611232005****2566 | ||
58 | 邵世俊 | 农村 | 3606812005****1314 | ||
59 | 童时淼 | 农村 | 3611232005****1768 | ||
60 | 程如梦 | 农村 | 3611292006****3969 | 21级计算机应用与维修3班 | |
61 | 吴冬晴 | 农村 | 3606022004****0024 | ||
62 | 夏彩玲 | 农村 | 3606812005****362X | ||
63 | 熊胜华 | 农村 | 3606222005****6619 | ||
64 | 彭玮俊 | 农村 | 3606222005****4557 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
65 | 万雅辉 | 农村 | 3606222005****3930 | 21级计算机应用与维修4班 | |
66 | 汤雷祥 | 农村 | 3611292006****3051 | ||
67 | 江茜英 | 农村 | 3610272006****2545 | ||
68 | 程思情 | 农村 | 3611292006****3929 | ||
69 | 朱小燕 | 农村 | 3611292006****3048 | ||
70 | 陈思妹 | 农村 | 3606222005****2026 | ||
71 | 黄佳祎 | 农村 | 3606812005****2223 | ||
72 | 吴子萱 | 农村 | 3606812005****5320 | ||
73 | 钱雨辰 | 农村 | 3611282006****5024 | ||
74 | 江梦 | 农村 | 3610272005****2529 | 21级计算机应用与维修5班 | |
75 | 赵建珊 | 农村 | 3610272006****202X | ||
76 | 何媛媛 | 县镇 | 3606812006****0541 | ||
77 | 邹天智 | 农村 | 3607812007****4714 | ||
78 | 吴芷颜 | 农村 | 3606812006****5348 | ||
79 | 张建伟 | 农村 | 3606222004****533X | ||
80 | 黄孙妍 | 农村 | 3606022005****2029 | ||
81 | 姜嘉震 | 农村 | 3606812006****5712 | 21级计算机应用与维修6班 | |
82 | 张佩 | 农村 | 3611292004****3027 | ||
83 | 舒梦淇 | 农村 | 3606812006****5743 | ||
84 | 毕婉婷 | 农村 | 3606812006****5720 | ||
85 | 童之悠 | 农村 | 3606222006****2042 | ||
86 | 吴雨文 | 农村 | 3606222005****2041 | 21级交通客运班 | |
87 | 卢奕 | 农村 | 3606222005****0727 | ||
88 | 柴志浩 | 农村 | 3611292007****3314 | ||
89 | 刘琴春 | 农村 | 3606222006****6629 | ||
90 | 陈桂灵 | 农村 | 3611212005****7147 | ||
91 | 陈诗琴 | 农村 | 3606222005****1562 | ||
92 | 柴珊珊 | 农村 | 3611292006****3342 | ||
93 | 周贤芝 | 农村 | 3606222006****0746 | ||
94 | 谭齿微 | 农村 | 3611272004****5722 | ||
95 | 徐志明 | 农村 | 3606222006****0758 | 21级汽车维修班 | |
96 | 郑玉清 | 农村 | 3606812005****3617 | ||
97 | 周德新 | 农村 | 3606222006****0773 | ||
98 | 李静 | 农村 | 5116212005****2899 | ||
99 | 江志青 | 农村 | 3606812006****6154 | ||
100 | 程号楠 | 农村 | 3611212004****2411 | ||
101 | 仇天昊 | 农村 | 3611232006****3210 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
102 | 吴军群 | 农村 | 3606222006****7014 | 21级数控1班 | |
103 | 黎江图 | 农村 | 4511212006****2237 | ||
104 | 刘鑫荣 | 县镇 | 3606812005****4714 | ||
105 | 危泽文 | 农村 | 3606222006****1515 | ||
106 | 刘世星 | 农村 | 3606812005****4738 | ||
107 | 李国赞 | 农村 | 3602812006****3017 | ||
108 | 范兵 | 农村 | 3606022003****0519 | ||
109 | 王文科 | 农村 | 3606222006****7011 | 21级物联网1班 | |
110 | 范毅 | 农村 | 3606222006****073X | ||
111 | 程佳杰 | 农村 | 3611292003****3339 | ||
112 | 周发豪 | 农村 | 3623222005****4515 | ||
113 | 张紫莹 | 农村 | 3606812005****5324 | ||
114 | 何肖 | 农村 | 3606812006****6119 | ||
115 | 曾向荣 | 农村 | 3606022005****2515 | ||
116 | 童欣 | 农村 | 3606222005****3221 | 21级眼视光技术1班 | |
117 | 潘俊豪 | 农村 | 3606222006****3210 | ||
118 | 刘伟强 | 农村 | 3606022005****3012 | ||
119 | 周文斌 | 农村 | 3606812006****4214 | ||
120 | 刘景景 | 农村 | 3611272006****273X | ||
121 | 严美婷 | 农村 | 3611242007****1520 | ||
122 | 袁益 | 农村 | 5203812005****5625 | ||
123 | 艾嘉辉 | 农村 | 3606222006****3910 | ||
124 | 张志童 | 农村 | 3611272006****304X | 21级幼儿教育1班 | |
125 | 朱丽莲 | 农村 | 3606812006****6522 | ||
126 | 叶涵 | 农村 | 3606022006****2042 | ||
127 | 余安琪 | 农村 | 3606812005****5324 | ||
128 | 汪如梦 | 农村 | 3606812005****6129 | ||
129 | 屠紫霞 | 农村 | 3606812005****4227 | ||
130 | 王金芝 | 农村 | 3606022006****2049 | ||
131 | 黄梓浛 | 农村 | 3606222006****2629 | ||
132 | 何璐瑶 | 农村 | 3611272006****2222 | ||
133 | 兰芳 | 农村 | 3606812005****6520 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
134 | 汪杏仔 | 农村 | 3606812005****4242 | 21级幼儿教育2班 | |
135 | 任技平 | 农村 | 3611242004****1524 | ||
136 | 邓晴怡 | 农村 | 3606812005****4722 | ||
137 | 韩佳洁 | 农村 | 3606222005****1524 | ||
138 | 吴浩娣 | 县镇 | 3606222006****0743 | ||
139 | 汤彦 | 农村 | 3606812006****9027 | ||
140 | 杨琳 | 农村 | 3606222005****4541 | ||
141 | 汪琳 | 农村 | 3610272006****3023 | ||
142 | 刘越洋 | 农村 | 3606812006****0527 | 21级幼儿教育3班 | |
143 | 付桂阳 | 农村 | 3623262005****4528 | ||
144 | 何依晨 | 农村 | 3611212006****4342 | ||
145 | 袁莹 | 农村 | 3611272006****7929 | ||
146 | 梁静茹 | 农村 | 3606812006****4283 | ||
147 | 余曼 | 农村 | 3623222006****542X | ||
148 | 戴曼妮 | 农村 | 3610272006****3029 | ||
149 | 梁慧青 | 农村 | 3607812005****4248 | ||
150 | 柴宝林 | 农村 | 3611292006****3347 | ||
151 | 周雯 | 农村 | 3606812006****4227 | ||
152 | 邓胜男 | 农村 | 3606812005****682X | 21级幼儿教育4班 | |
153 | 叶剑青 | 农村 | 3611252005****3327 | ||
154 | 唐小红 | 农村 | 3623252005****332X | ||
155 | 舒佳怡 | 农村 | 3606812006****5746 | ||
156 | 邓艺盈 | 农村 | 3606812005****3622 | ||
157 | 毛三梅 | 农村 | 3606222006****0761 | ||
158 | 李蓉 | 农村 | 3606222006****5321 | ||
159 | 郑丽芳 | 农村 | 3606222006****5328 | ||
160 | 江慧 | 农村 | 3606812005****6828 | ||
161 | 章茫茫 | 农村 | 3623292005****5120 | 21级幼儿教育5班 | |
162 | 黄晓芳 | 农村 | 3611022006****5027 | ||
163 | 黄萍 | 农村 | 3611232005****2523 | ||
164 | 侯佳 | 农村 | 3606812007****0562 | ||
165 | 郑雅轩 | 农村 | 3606022007****3027 | ||
166 | 张甜甜 | 农村 | 3606222004****3927 | ||
167 | 彭欣怡 | 农村 | 3606812005****6542 | ||
168 | 曾子颖 | 农村 | 3610302006****0085 | ||
169 | 汤景怡 | 农村 | 3606222004****7026 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
单位:鹰潭市高级技工学校 年级:2022级 填表时间:2022年11月2日
序号 | 姓名 | 户口性质 | 身份证号码 | 班级 | 班主任签名 |
1 | 桂凯丽 | 农村 | 3606222006****2620 | 22级电子商务(中级工)1班 | |
2 | 饶天蕾 | 农村 | 3606812005****6140 | ||
3 | 李思贝 | 农村 | 3611252006****3366 | ||
4 | 蔡文燕 | 农村 | 3606222007****0722 | ||
5 | 张冬仙 | 农村 | 3611222005****4247 | ||
6 | 刘镇全 | 农村 | 3606222006****0733 | ||
7 | 张保琪 | 农村 | 3606812006****3644 | ||
8 | 胡梓欣 | 农村 | 3606812007****428X | ||
9 | 徐亿爽 | 农村 | 3611022006****4538 | 22级电子商务(中级工)2班 | |
10 | 叶子怡 | 农村 | 3606812007****3625 | ||
11 | 黄晓琴 | 农村 | 3606812007****052X | ||
12 | 任技超 | 农村 | 3611242006****1514 | ||
13 | 花武青 | 农村 | 3611262007****243X | ||
14 | 吴童童 | 农村 | 3611242007****1513 | ||
15 | 饶伟杰 | 农村 | 3610272006****0018 | ||
16 | 邓梦洁 | 农村 | 3610272006****7046 | ||
17 | 吴燕梅 | 农村 | 3606222006****0781 | ||
18 | 康发涛 | 农村 | 3606812006****655X | 22级机电一体化(高级工)班 | |
19 | 黄子轩 | 城市 | 3606812006****9310 | ||
20 | 陈龙鑫 | 农村 | 3611232006****5416 | ||
21 | 龚祥杰 | 农村 | 3611232006****5411 | ||
22 | 侯建超 | 农村 | 3606812007****4236 | ||
23 | 李德敏 | 农村 | 3611292006****2410 | ||
24 | 孙星宇 | 农村 | 3606222007****1510 | ||
25 | 王毅鹏 | 县镇 | 3606022007****2395 | ||
26 | 夏紫俊 | 农村 | 3606812006****361X | ||
27 | 叶情梅 | 农村 | 3611292004****3023 | 22级计算机广告制作(高级工)1班 | |
28 | 柴明星 | 农村 | 3611292006****3345 | ||
29 | 柴炜萍 | 农村 | 3611292006****3325 | ||
30 | 黄奕奕 | 农村 | 3611262006****1526 | ||
31 | 王艳 | 县镇 | 3606812005****5722 | ||
32 | 吴仕昌 | 农村 | 3606022006****2516 | ||
33 | 吴欣怡 | 农村 | 3606812007****3621 | ||
34 | 吴余昌 | 农村 | 3611292007****3311 | ||
35 | 徐佳琴 | 农村 | 3611242007****152X | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
36 | 段秀英 | 农村 | 3606222007****4544 | 22级计算机广告制作(高级工)2班 | |
37 | 方佳怡 | 农村 | 3611292006****3640 | ||
38 | 冯美婷 | 农村 | 3611272007****5741 | ||
39 | 姜铭璐 | 城市 | 3606022005****0525 | ||
40 | 吴柏锦 | 农村 | 3611292007****1014 | ||
41 | 张金德 | 农村 | 3611272006****5731 | ||
42 | 鲍方雲 | 农村 | 3611022007****4010 | ||
43 | 陈芳芳 | 农村 | 3611262007****0627 | ||
44 | 柴美仁 | 农村 | 3611292007****3366 | 22级计算机广告制作(高级工)3班 | |
45 | 何梦芸 | 农村 | 3606222006****2025 | ||
46 | 黄慧云 | 农村 | 3606812006****5382 | ||
47 | 彭庆英 | 农村 | 3606022006****4028 | ||
48 | 舒金雯 | 农村 | 3606812006****5725 | ||
49 | 陈磊 | 县镇 | 3606222006****0016 | ||
50 | 汪国春 | 农村 | 3602812003****301X | 22级计算机广告制作(高级工)4班 | |
51 | 占子平 | 农村 | 3623222003****1512 | ||
52 | 王桥丽 | 农村 | 3606222004****7022 | ||
53 | 吴凯 | 农村 | 3606222004****0736 | ||
54 | 曹凌云 | 农村 | 3611292002****2420 | ||
55 | 彭建强 | 农村 | 3606222004****4538 | ||
56 | 刘雨悦 | 农村 | 3606022004****3024 | ||
57 | 杨正邦 | 农村 | 3611262004****3010 | ||
58 | 蔡永龙 | 农村 | 3611292006****3937 | 22级计算机应用与维修(高级工)1班 | |
59 | 陈吉华 | 农村 | 3606222007****1518 | ||
60 | 黄沛秀 | 农村 | 3611232006****2525 | ||
61 | 林菲 | 农村 | 3611212007****2724 | ||
62 | 彭庆乐 | 农村 | 3606022006****401X | ||
63 | 吴志威 | 农村 | 3606222006****7038 | ||
64 | 徐蕊 | 县镇 | 3611222007****0022 | ||
65 | 张天星 | 农村 | 3606812007****0510 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
66 | 张鑫 | 农村 | 4115222007****5416 | 22级计算机应用与维修(高级工)2班 | |
67 | 黄圣伟 | 农村 | 3611212006****2758 | ||
68 | 李孝佳 | 城市 | 3606022006****1025 | ||
69 | 梁乐 | 农村 | 3606812006****4256 | ||
70 | 刘子杰 | 城市 | 3606022006****3512 | ||
71 | 吴民亮 | 农村 | 3611292006****1333 | ||
72 | 吴强勇 | 农村 | 3611272007****2214 | ||
73 | 杨磊 | 农村 | 3606222007****3212 | ||
74 | 张风 | 农村 | 3611242006****2131 | ||
75 | 郑冬祥 | 农村 | 3604292007****1016 | ||
76 | 诸军源 | 农村 | 3611022007****4570 | ||
77 | 项佳浩 | 农村 | 3606812006****6114 | 22计算机应用与维修(中级工)1班 | |
78 | 杨志华 | 农村 | 3606812007****4239 | ||
79 | 程金龙 | 农村 | 3611272006****5770 | ||
80 | 钱炫良 | 农村 | 3611222005****1518 | ||
81 | 李永标 | 农村 | 3611022005****5032 | ||
82 | 吴隆泰 | 县镇 | 3606222007****0052 | ||
83 | 柴美爱 | 农村 | 3611292007****3323 | 22计算机应用与维修(中级工)2班 | |
84 | 彭佳玲 | 农村 | 3606222005****0727 | ||
85 | 桂志强 | 农村 | 3606022007****3054 | ||
86 | 姜轶龙 | 农村 | 3606812006****5716 | ||
87 | 陈子昊 | 农村 | 3606812007****5313 | ||
88 | 黄桃红 | 农村 | 3606812007****6523 | ||
89 | 吴兴龙 | 农村 | 3611292006****1032 | ||
90 | 吴智事 | 农村 | 3606222008****3928 | ||
91 | 胡思韩 | 农村 | 3606812007****5324 | 22计算机应用与维修(中级工)3班 | |
92 | 柴文泽 | 农村 | 3611292006****3358 | ||
93 | 段秀妍 | 农村 | 3606222007****2648 | ||
94 | 吴艺 | 农村 | 3611292007****3342 | ||
95 | 陆婉婷 | 农村 | 3611262006****2445 | ||
96 | 李苗 | 农村 | 3606812007****6828 | ||
97 | 倪来龙 | 农村 | 3606222005****0011 | ||
98 | 舒昌乐 | 农村 | 3611262007****0610 | ||
99 | 吴建兵 | 农村 | 3606812006****4215 | ||
100 | 邵子乘 | 县镇 | 3606812005****0524 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
101 | 桂志杰 | 城市 | 3606022006****3038 | 22计算机应用与维修(中级工)4班 | |
102 | 吴汶波 | 农村 | 3606222006****1517 | ||
103 | 高圆月 | 农村 | 3606812006****5726 | ||
104 | 柴美霞 | 农村 | 3611292007****334X | ||
105 | 程云江 | 农村 | 3611292005****3328 | ||
106 | 程芷婕 | 县城 | 3606222006****0041 | ||
107 | 舒贵生 | 农村 | 3606812006****5716 | ||
108 | 陈俊贤 | 农村 | 3606222007****0713 | 22级交通客运服务(中级工班) | |
109 | 王京华 | 农村 | 3606022007****2010 | ||
110 | 李响 | 农村 | 3611272007****5118 | ||
111 | 董晓慧 | 农村 | 3606222007****0726 | ||
112 | 许志涛 | 农村 | 3606812006****4250 | ||
113 | 鲁苏雪 | 农村 | 3611272007****5748 | ||
114 | 董建辉 | 农村 | 3611262006****3039 | ||
115 | 左丽娟 | 农村 | 3606222007****1527 | ||
116 | 夏小微 | 农村 | 3606222006****5321 | ||
117 | 桂云峰 | 农村 | 3606812007****5335 | 22级数控加工(中级工)班 | |
118 | 汪伟华 | 农村 | 3606812006****5311 | ||
119 | 高富 | 农村 | 3609812006****2537 | ||
120 | 喻永俊 | 农村 | 3606812007****6131 | 22级物联网应用技术(中级工)班 | |
121 | 胡嘉福 | 农村 | 3611262007****0612 | ||
122 | 吴铠源 | 县镇 | 3606022006****2039 | ||
123 | 黄景灏 | 县镇 | 3606022007****2012 | ||
124 | 温洋其 | 农村 | 3606812006****1312 | ||
125 | 江照涛 | 农村 | 3611272005****0356 | 22级消防工程技术(高级工班) | |
126 | 姜文斌 | 农村 | 3611212007****8618 | ||
127 | 闵嘉乐 | 农村 | 3611252007****3318 | ||
128 | 王靓 | 农村 | 3607322008****5892 | ||
129 | 王可岩 | 农村 | 3611212006****7132 | ||
130 | 谢文涵 | 农村 | 3606812006****5014 | ||
131 | 余亚津 | 农村 | 3606222007****5311 | ||
132 | 张令伟 | 农村 | 3611272007****5717 | ||
133 | 吴煊焓 | 农村 | 3606222006****7017 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
134 | 高佳保 | 农村 | 3606222005****201X | 22级新能源汽车检测与维修(高级工1班) | |
135 | 何万艺 | 农村 | 3611212007****2419 | ||
136 | 蒋明磊 | 农村 | 3611242007****2119 | ||
137 | 吕好 | 农村 | 3606222006****7072 | ||
138 | 周结文 | 农村 | 3611272006****033X | ||
139 | 晏宏宇 | 农村 | 3606222006****0018 | ||
140 | 余忠平 | 农村 | 3606812006****3632 | ||
141 | 张铭伟 | 农村 | 3606812007****1714 | 22级新能源汽车检测与维修(高级工2班) | |
142 | 张世杰 | 农村 | 3606812007****5716 | ||
143 | 张思晨 | 农村 | 3606812006****1039 | ||
144 | 钟坚硕 | 农村 | 3607322007****0139 | ||
145 | 揭振明 | 农村 | 3606812007****3214 | ||
146 | 江浩 | 农村 | 3606812007****6511 | ||
147 | 李枝鑫 | 县镇 | 3606222007****0737 | ||
148 | 吴鹏生 | 县镇 | 3606222007****2013 | ||
149 | 虞佳明 | 农村 | 3611272006****5733 | ||
150 | 林肖辉 | 农村 | 3606812006****1798 | ||
151 | 高金宝 | 农村 | 5134372009****173X | 22级新能源汽车检测与维修(高级工3班) | |
152 | 洪舜 | 农村 | 3611272007****4819 | ||
153 | 黄俊杰 | 农村 | 3606812007****4258 | ||
154 | 江斌 | 农村 | 3606812006****3219 | ||
155 | 江亚平 | 农村 | 3606812006****3616 | ||
156 | 李超 | 农村 | 3606812006****4213 | ||
157 | 程英杰 | 农村 | 3602812007****605X | ||
158 | 王伟 | 县镇 | 3611272007****0317 | ||
159 | 余子弘 | 农村 | 3606022007****3514 | ||
160 | 毕志林 | 农村 | 3606812007****5711 | ||
161 | 蒋欢胜 | 农村 | 3606812007****4218 | 22级新能源汽车检测与维修(高级工4班) | |
162 | 李宁豪 | 农村 | 3611242006****1516 | ||
163 | 陈乐 | 农村 | 3606222007****7032 | ||
164 | 邵建强 | 农村 | 3611262006****2116 | ||
165 | 万子强 | 农村 | 3606812007****6115 | ||
166 | 王为新 | 农村 | 3611222006****8710 | ||
167 | 洪圣羿 | 农村 | 3606222007****451X | ||
168 | 方清乐 | 农村 | 3602812004****6811 | 22级新能源汽车检测与维修(高级工5班) | |
169 | 倪佳永 | 农村 | 3606222003****0752 | ||
170 | 邵帅 | 农村 | 3623262003****213X | ||
171 | 万诗生 | 农村 | 3607212002****6014 | ||
172 | 夏天 | 农村 | 3606022004****3515 | ||
173 | 许鸿杰 | 农村 | 3604242003****3354 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
174 | 陈瑾琦 | 农村 | 3606222008****3283 | 22级眼视光技术(高级工1班) | |
175 | 黄小玉 | 农村 | 3606222005****4542 | ||
176 | 陆青平 | 农村 | 3606222005****5343 | ||
177 | 吴嘉靖 | 农村 | 3606222007****702X | ||
178 | 陈小明 | 农村 | 3611212007****2713 | ||
179 | 童开心 | 农村 | 3606222007****3219 | ||
180 | 吴梦甜 | 农村 | 3611272007****5741 | ||
181 | 左玲珑 | 农村 | 3610272007****7042 | ||
182 | 杨楠 | 农村 | 3606812005****0520 | ||
183 | 吕金翔 | 农村 | 3606812006****1313 | ||
184 | 占子琳 | 农村 | 3606022006****252X | 22级眼视光技术(高级工2班) | |
185 | 黄正太 | 农村 | 3606812006****6833 | ||
186 | 姜啟梦 | 农村 | 3611212007****2720 | ||
187 | 饶欣瑜 | 农村 | 3610272007****7026 | ||
188 | 曾若意 | 农村 | 3606812007****5319 | ||
189 | 桂婉怡 | 农村 | 3606812006****5721 | ||
190 | 吴佳慧 | 农村 | 3606222004****5364 | 22级眼视光技术(高级工3班) | |
191 | 徐振波 | 农村 | 3606222003****2636 | ||
192 | 姚周圆 | 农村 | 3623302004****3091 | ||
193 | 陈姗姗 | 农村 | 3607322002****1722 | ||
194 | 李启骅 | 县镇 | 3606022004****0016 | ||
195 | 迟俊豪 | 农村 | 3414022004****6215 | ||
196 | 王志琴 | 农村 | 3623312003****4626 | ||
197 | 冯美琳 | 农村 | 3606222005****5327 | ||
198 | 张梦琴 | 农村 | 3606022004****1023 | ||
199 | 张馨爱 | 县镇 | 5224232004****8069 | ||
200 | 徐羽涵 | 农村 | 3606022007****254X | 22级幼儿教育1班 | |
201 | 余依平 | 农村 | 3611272007****4821 | ||
202 | 陆佳慧 | 农村 | 3606812007****5327 | ||
203 | 李嘉瑶 | 农村 | 3611282007****4883 | ||
204 | 夏缘 | 农村 | 3611222007****5427 | ||
205 | 鲁璐嫣 | 农村 | 3611272006****5763 | ||
206 | 江金英 | 农村 | 3610272007****2521 | ||
207 | 方思雨 | 农村 | 3606812007****6120 | ||
制表:杨曦 | 学校资助机构负责人: | 校长: | |||
公示日期为 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 10 日,若有疑议请于公示日期内反馈给校内监督人杨曦,电话号码:15727719552也可以向江西省人力资源和社会保障厅表彰奖励处举报,举报电话:0791—86386117 填写说明:1)公示时身份证号码请隐去第11-14位,以“*”代替。2)表头加盖学校公章。 |
|||||
208 | 艾甜芳 | 农村 | 3606022006****2024 | 22级幼儿教育2班 | |
209 | 吴丽娜 | 农村 | 3606222007****7023 | ||
210 | 袁佳仪 | 农村 | 3611232007****5425 | ||
211 | 郑梦怡 | 城市 | 3610022006****0822 | ||
212 | 徐丽娟 | 农村 | 3606812007****5343 | ||
213 | 兰欣灵 | 农村 | 3611212007****3323 | ||
