发布时间:2023-12-19 20:43:41来源:阅读:
| 2023.12.17电子商务师认定成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 是否缺考 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 | 综合评定 | 职业名称 | 工种名称 | 报考等级 |
| 1 | 黄昱坤 | 男 | 890000862312170129 | 否 | 95 | 98 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 三级/高级工 |
| 2 | 周福平 | 女 | 890000862312170001 | 否 | 14 | 66 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 3 | 吴昙 | 女 | 890000862312170002 | 否 | 55 | 88 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 4 | 吴凡 | 男 | 890000862312170003 | 否 | 31 | 69 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 5 | 洪清水 | 男 | 890000862312170004 | 否 | 28 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 6 | 陈虹 | 女 | 890000862312170005 | 否 | 44 | 75 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 7 | 邢顾忠 | 男 | 890000862312170006 | 否 | 29 | 56 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 8 | 詹世杰 | 男 | 890000862312170007 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 9 | 李有生 | 男 | 890000862312170008 | 否 | 30 | 61 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 10 | 唐领纳 | 女 | 890000862312170009 | 否 | 40 | 72 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 11 | 晏桂金 | 女 | 890000862312170010 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 12 | 毛丽婷 | 女 | 890000862312170011 | 否 | 58 | 87 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 13 | 邢文豪 | 男 | 890000862312170012 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 14 | 万荣兵 | 男 | 890000862312170013 | 否 | 48 | 66 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 15 | 郑建平 | 男 | 890000862312170014 | 否 | 29 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 16 | 潘阿风 | 女 | 890000862312170015 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 17 | 王安棋 | 女 | 890000862312170016 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 18 | 孙震 | 男 | 890000862312170017 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 19 | 潘家伟 | 男 | 890000862312170018 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 20 | 葛爱萍 | 女 | 890000862312170019 | 否 | 49 | 66 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 21 | 饶细祥 | 男 | 890000862312170020 | 否 | 30 | 72 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 22 | 吴慧芳 | 女 | 890000862312170021 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 23 | 夏伟娜 | 女 | 890000862312170022 | 否 | 38 | 81 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 24 | 刘菊华 | 女 | 890000862312170023 | 否 | 31 | 69 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 25 | 官秋英 | 女 | 890000862312170024 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 26 | 邓党林 | 男 | 890000862312170025 | 否 | 36 | 62 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 27 | 殷雪芳 | 女 | 890000862312170026 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 28 | 詹泽俊 | 男 | 890000862312170027 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 29 | 陈威 | 女 | 890000862312170028 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 30 | 吴米菊 | 女 | 890000862312170029 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 31 | 吴水娥 | 女 | 890000862312170030 | 否 | 36 | 67 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 32 | 邢红霞 | 女 | 890000862312170031 | 否 | 39 | 69 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 33 | 黎玉婷 | 女 | 890000862312170032 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 34 | 祝小红 | 女 | 890000862312170033 | 否 | 27 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 35 | 刘伏英 | 女 | 890000862312170034 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 36 | 邱才秀 | 女 | 890000862312170035 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 37 | 郑建娥 | 女 | 890000862312170036 | 否 | 29 | 51 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 38 | 江小凤 | 女 | 890000862312170037 | 否 | 34 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 39 | 桂秀 | 女 | 890000862312170038 | 否 | 31 | 63 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 40 | 周国兰 | 女 | 890000862312170039 | 否 | 22 | 47 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 41 | 杨双娥 | 女 | 890000862312170040 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 42 | 胡桂花 | 女 | 890000862312170041 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 43 | 易云芳 | 女 | 890000862312170042 | 否 | 32 | 51 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 44 | 桂丽平 | 女 | 890000862312170043 | 否 | 18 | 43 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 45 | 徐秀珍 | 女 | 890000862312170044 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 46 | 徐红梅 | 女 | 890000862312170045 | 否 | 23 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 47 | 徐芳兰 | 女 | 890000862312170046 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 48 | 彭贵香 | 女 | 890000862312170047 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 49 | 何丽珍 | 女 | 890000862312170048 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 50 | 许小英 | 女 | 890000862312170049 | 否 | 11 | 62 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 51 | 谢小燕 | 女 | 890000862312170050 | 否 | 15 | 61 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 52 | 陈珍爱 | 女 | 890000862312170051 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 53 | 舒美荣 | 女 | 890000862312170052 | 否 | 31 | 69 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 54 | 李子萍 | 女 | 890000862312170053 | 否 | 35 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 55 | 叶湘桂 | 女 | 890000862312170054 | 否 | 25 | 67 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 56 | 蔡梅菊 | 女 | 890000862312170055 | 否 | 17 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 57 | 严周琴 | 女 | 890000862312170056 | 否 | 17 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 58 | 汪玲球 | 女 | 890000862312170057 | 否 | 23 | 61 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 59 | 范芊茜子 | 女 | 890000862312170058 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 60 | 刘明霞 | 女 | 890000862312170059 | 否 | 33 | 72 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 61 | 吴建文 | 男 | 890000862312170060 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 62 | 杨春原 | 女 | 890000862312170061 | 否 | 40 | 76 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 63 | 邹珊 | 女 | 890000862312170062 | 否 | 45 | 82 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 64 | 聂海英 | 女 | 890000862312170063 | 否 | 29 | 66 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 65 | 杨国连 | 女 | 890000862312170064 | 否 | 14 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 66 | 江梅 | 女 | 890000862312170065 | 否 | 30 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 67 | 谢敏敏 | 女 | 890000862312170066 | 否 | 36 | 81 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 68 | 邓春娥 | 女 | 890000862312170067 | 否 | 30 | 72 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 69 | 方美香 | 女 | 890000862312170068 | 否 | 27 | 62 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 70 | 龚艳芳 | 女 | 890000862312170069 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 71 | 张早兰 | 女 | 890000862312170070 | 否 | 32 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 72 | 饶素娥 | 女 | 890000862312170071 | 否 | 25 | 63 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 73 | 揭玉英 | 女 | 890000862312170072 | 否 | 16 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 74 | 方玉凤 | 女 | 890000862312170073 | 否 | 31 | 76 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 75 | 朱美琴 | 女 | 890000862312170074 | 否 | 16 | 62 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 76 | 方水琴 | 女 | 890000862312170075 | 否 | 33 | 75 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 77 | 黄雪琴 | 女 | 890000862312170076 | 否 | 29 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 78 | 王仁艳 | 女 | 890000862312170077 | 否 | 35 | 76 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 79 | 江栋良 | 男 | 890000862312170078 | 否 | 29 | 54 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 80 | 邹书文 | 男 | 890000862312170079 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 81 | 彭细英 | 女 | 890000862312170080 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 82 | 江宝红 | 女 | 890000862312170081 | 否 | 33 | 75 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 83 | 谢小燕 | 女 | 890000862312170082 | 否 | 32 | 69 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 84 | 江玉香 | 女 | 890000862312170083 | 否 | 36 | 74 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 85 | 江样考 | 男 | 890000862312170084 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 86 | 姚爱连 | 女 | 890000862312170085 | 否 | 30 | 63 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 87 | 江木兰 | 女 | 890000862312170086 | 否 | 27 | 62 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 88 | 雒妍 | 女 | 890000862312170087 | 否 | 67 | 82 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 89 | 邱小红 | 女 | 890000862312170088 | 否 | 67 | 81 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 90 | 汪有根 | 男 | 890000862312170089 | 否 | 21 | 47 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 91 | 潘金冬 | 男 | 890000862312170090 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 92 | 孙美荣 | 男 | 890000862312170091 | 否 | 48 | 73 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 93 | 陈志琴 | 女 | 890000862312170092 | 否 | 25 | 67 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 94 | 龚样娥 | 女 | 890000862312170093 | 否 | 11 | 69 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 95 | 孙双凤 | 女 | 890000862312170094 | 否 | 37 | 73 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 96 | 刘小红 | 女 | 890000862312170095 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 97 | 陈美玉 | 女 | 890000862312170096 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 98 | 邹文星 | 男 | 890000862312170097 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 99 | 张先慧 | 女 | 890000862312170098 | 否 | 37 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 100 | 谢庆春 | 男 | 890000862312170099 | 否 | 10 | 75 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 101 | 祝小桂 | 女 | 890000862312170100 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 102 | 喻加良 | 男 | 890000862312170101 | 否 | 26 | 52 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 103 | 胡玉升 | 男 | 890000862312170102 | 否 | 25 | 67 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 104 | 黄卫青 | 男 | 890000862312170103 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 105 | 喻素娥 | 女 | 890000862312170104 | 否 | 29 | 67 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 106 | 黄素琴 | 女 | 890000862312170105 | 否 | 19 | 65 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 107 | 陈秋兰 | 女 | 890000862312170106 | 否 | 41 | 81 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 108 | 朱演 | 女 | 890000862312170107 | 否 | 67 | 85 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 109 | 刘超 | 男 | 890000862312170108 | 否 | 64 | 67 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 110 | 杨莎 | 女 | 890000862312170109 | 否 | 36 | 68 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 111 | 毛亚玲 | 女 | 890000862312170110 | 否 | 77 | 81 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 112 | 杨真玲 | 女 | 890000862312170111 | 否 | 53 | 81 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 113 | 罗聪玲 | 女 | 890000862312170112 | 否 | 80 | 93 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 114 | 张丽玟 | 女 | 890000862312170113 | 否 | 79 | 95 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 115 | 周绍芬 | 女 | 890000862312170114 | 否 | 77 | 82 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 116 | 蔡晶 | 女 | 890000862312170115 | 否 | 54 | 72 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 117 | 杨静 | 女 | 890000862312170116 | 否 | 71 | 72 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 118 | 吴淑兰 | 女 | 890000862312170117 | 否 | 33 | 80 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 119 | 黄丽香 | 女 | 890000862312170118 | 否 | 72 | 94 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 120 | 桂秀萍 | 女 | 890000862312170119 | 否 | 56 | 86 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 121 | 杨燕 | 女 | 890000862312170120 | 否 | 76 | 78 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 122 | 洪康进 | 男 | 890000862312170121 | 否 | 82 | 82 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 123 | 黄梦琪 | 女 | 890000862312170122 | 否 | 77 | 74 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 124 | 唐梦媛 | 女 | 890000862312170130 | 否 | 84 | 95 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 三级/高级工 |
| 125 | 邱爱萍 | 女 | 890000862312170123 | 否 | 82 | 89 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 126 | 汤泉水 | 男 | 890000862312170124 | 否 | 85 | 72 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 127 | 黄燕萍 | 女 | 890000862312170131 | 否 | 95 | 91 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 三级/高级工 |
| 128 | 黄乃馨 | 女 | 890000862312170125 | 否 | 69 | 86 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 129 | 刘苏敏 | 男 | 890000862312170126 | 是 | 不合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 | ||
| 130 | 倪志鑫 | 男 | 890000862312170127 | 否 | 82 | 88 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
| 131 | 朱若涛 | 男 | 890000862312170128 | 否 | 72 | 81 | 合格 | 电子商务师 | 网商 | 四级/中级工 |
版权所有:鹰潭市高级技工学校 赣ICP备2024042997号-1 赣公网安备36060202000439号
技术支持:鹰潭冰雪网络科技有限公司