2014.1.6保育师认定成绩公示

发布时间:2024-01-08 20:39:54来源:阅读:

2024-1-6保育师认定成绩公示
序号 姓名 性别 准考证号 是否缺考 理论考试成绩 实操考试成绩 综合评定 职业名称 工种名称 报考等级
1 卢悦 890000862401060001 96 72 合格 保育师 五级/初级工
2 钱叶玲 890000862401060002 97 79 合格 保育师 五级/初级工
3 胡立清 890000862401060003 97 78 合格 保育师 五级/初级工
4 杨依凡 890000862401060004 85 85 合格 保育师 五级/初级工
5 王文梦 890000862401060005 94 80 合格 保育师 五级/初级工
6 郭婷 890000862401060006 98 92 合格 保育师 五级/初级工
7 杨林 890000862401060007 97 90 合格 保育师 五级/初级工
8 易崔琳 890000862401060008 92 95 合格 保育师 五级/初级工
9 习敏 890000862401060009 90 89 合格 保育师 五级/初级工
10 高琴 890000862401060010 97 76 合格 保育师 五级/初级工
11 卢宛茜 890000862401060011 62 66 合格 保育师 五级/初级工
12 邓楚钒 890000862401060012 91 62 合格 保育师 五级/初级工
13 林梦洁 890000862401060013 71 88 合格 保育师 五级/初级工
14 谭芳 890000862401060014 94 93 合格 保育师 五级/初级工
15 郑钰 890000862401060015 92 88 合格 保育师 五级/初级工
16 刘娟 890000862401060016 95 78 合格 保育师 五级/初级工
17 邹锦慧 890000862401060017 91 80 合格 保育师 五级/初级工
18 肖志琳 890000862401060018 93 82 合格 保育师 五级/初级工
19 何艳仙 890000862401060019 80 85 合格 保育师 五级/初级工
20 叶晓晴 890000862401060020 91 78 合格 保育师 五级/初级工
21 黄缌琪 890000862401060021 97 70 合格 保育师 五级/初级工
22 肖凌欢 890000862401060022 82 71 合格 保育师 五级/初级工
23 吴梦菲 890000862401060023 91 85 合格 保育师 五级/初级工
24 鲁素 890000862401060024 88 80 合格 保育师 五级/初级工
25 伍芸馨 890000862401060025 96 85 合格 保育师 五级/初级工
26 曾宝怡 890000862401060026 97 83 合格 保育师 五级/初级工
27 刘捷 890000862401060027 98 83 合格 保育师 五级/初级工
28 肖玉洪 890000862401060028 98 85 合格 保育师 五级/初级工
29 喻文静 890000862401060029 90 84 合格 保育师 五级/初级工
30 肖芬 890000862401060030 99 80 合格 保育师 五级/初级工
31 肖招娣 890000862401060031 98 82 合格 保育师 五级/初级工
32 朱甜甜 890000862401060032 97 91 合格 保育师 五级/初级工
33 肖馨 890000862401060033 90 90 合格 保育师 五级/初级工
34 伍青青 890000862401060034 99 91 合格 保育师 五级/初级工
35 李斐 890000862401060035 97 90 合格 保育师 五级/初级工
36 雷梦容 890000862401060036 90 78 合格 保育师 五级/初级工
37 肖紫文 890000862401060037 95 80 合格 保育师 五级/初级工
38 肖淑艳 890000862401060038 97 76 合格 保育师 五级/初级工
39 曾娴 890000862401060039 90 73 合格 保育师 五级/初级工
40 刘阳 890000862401060040 92 71 合格 保育师 五级/初级工
41 刘佳丽 890000862401060041 88 79 合格 保育师 五级/初级工
42 刘青霞 890000862401060042 97 85 合格 保育师 五级/初级工
43 汪罗闽 890000862401060043 94 80 合格 保育师 五级/初级工
44 王茜 890000862401060044 91 70 合格 保育师 五级/初级工
45 许雨馨 890000862401060045 95 70 合格 保育师 五级/初级工
46 杨的妮 890000862401060046 83 77 合格 保育师 五级/初级工
47 杨怡嘉 890000862401060047 87 85 合格 保育师 五级/初级工
48 叶丽雯 890000862401060048 95 80 合格 保育师 五级/初级工
49 周文佩 890000862401060049 91 82 合格 保育师 五级/初级工
50 谢慧 890000862401060050 93 87 合格 保育师 五级/初级工
51 张清香 890000862401060051 95 63 合格 保育师 五级/初级工
52 刘嘉馨 890000862401060052 92 66 合格 保育师 五级/初级工
53 涂文艺 890000862401060053 95 85 合格 保育师 五级/初级工
54 欧阳志虹 890000862401060054 97 87 合格 保育师 五级/初级工
55 吴雨蒙 890000862401060055 96 83 合格 保育师 五级/初级工
56 范聪颖 890000862401060056 90 52 不合格 保育师 五级/初级工
57 童诗雨 890000862401060057 77 77 合格 保育师 五级/初级工
58 胡琴 890000862401060058 93 77 合格 保育师 五级/初级工
59 吴明霞 890000862401060059 98 80 合格 保育师 五级/初级工
60 陈花 890000862401060060 95 73 合格 保育师 五级/初级工
61 颜紫怡 890000862401060061 96 73 合格 保育师 五级/初级工
62 宋思雅 890000862401060062 95 73 合格 保育师 五级/初级工
63 李秀菊 890000862401060063 94 77 合格 保育师 五级/初级工
64 龙琼 890000862401060064 98 75 合格 保育师 五级/初级工
65 温海洋 890000862401060065 95 84 合格 保育师 五级/初级工
66 赖丽华 890000862401060066 97 71 合格 保育师 五级/初级工
67 刘芳 890000862401060067 98 72 合格 保育师 五级/初级工
68 吴晶 890000862401060068 92 67 合格 保育师 五级/初级工
69 黄琼 890000862401060069 91 61 合格 保育师 五级/初级工
70 陈玉双 890000862401060070 98 71 合格 保育师 五级/初级工
71 金笑艳 890000862401060071 97 68 合格 保育师 五级/初级工
72 郑秀赢 890000862401060072 81 70 合格 保育师 五级/初级工
73 彭琴 890000862401060073 95 70 合格 保育师 五级/初级工
74 王苏芳 890000862401060074 92 56 不合格 保育师 五级/初级工
75 邓清明 890000862401060075 83 77 合格 保育师 五级/初级工
76 李苏庆 890000862401060076 90 83 合格 保育师 五级/初级工
77 黄茜 890000862401060077 85 58 不合格 保育师 五级/初级工
78 饶甜甜 890000862401060078 75 71 合格 保育师 五级/初级工
79 许嘉丽 890000862401060079 98 42 不合格 保育师 五级/初级工
80 蓝欣 890000862401060080 79 43 不合格 保育师 五级/初级工
81 黄月园 890000862401060081 40 50 不合格 保育师 五级/初级工
82 胡苏珊 890000862401060082 97 52 不合格 保育师 五级/初级工
83 谢文湘 890000862401060083 98 70 合格 保育师 五级/初级工
84 稂丽娟 890000862401060084 88 71 合格 保育师 五级/初级工
85 彭艺 890000862401060085 92 71 合格 保育师 五级/初级工
86 刘曦雅 890000862401060086 91 70 合格 保育师 五级/初级工
87 肖青青 890000862401060087 88 67 合格 保育师 五级/初级工
88 王洁 890000862401060088 91 82 合格 保育师 五级/初级工
89 钟瑶滢 890000862401060089 91 56 不合格 保育师 五级/初级工
90 欧阳欢 890000862401060090 65 70 合格 保育师 五级/初级工
91 陈都 890000862401060091 74 78 合格 保育师 五级/初级工
92 童圳兰 890000862401060092 92 74 合格 保育师 五级/初级工
93 李加欣 890000862401060093 89 72 合格 保育师 五级/初级工
94 伍骞 890000862401060094 80 76 合格 保育师 五级/初级工
95 王世珺 890000862401060095 85 68 合格 保育师 五级/初级工
96 肖晶晶 890000862401060096 92 73 合格 保育师 五级/初级工
97 阮纪萍 890000862401060097 75 75 合格 保育师 五级/初级工
98 刘佳雯 890000862401060098 95 64 合格 保育师 五级/初级工
99 刘祥荫 890000862401060099 86 76 合格 保育师 五级/初级工
100 罗语婷 890000862401060100 92 78 合格 保育师 五级/初级工
101 李晓月 890000862401060101 90 80 合格 保育师 五级/初级工
102 曾富珍 890000862401060102 88 71 合格 保育师 五级/初级工
103 李安 890000862401060103 86 55 不合格 保育师 五级/初级工
104 衷晓佳 890000862401060104 95 70 合格 保育师 五级/初级工
105 李倩 890000862401060105 85 76 合格 保育师 五级/初级工
106 刘晨希 890000862401060106 91 73 合格 保育师 五级/初级工
107 彭萱 890000862401060107 89 75 合格 保育师 五级/初级工
108 罗盈 890000862401060108 88 70 合格 保育师 五级/初级工
109 赵悦 890000862401060109 91 77 合格 保育师 五级/初级工
110 洪钰芳 890000862401060110 97 75 合格 保育师 五级/初级工
111 彭微 890000862401060111 67 45 不合格 保育师 五级/初级工
112 王聪 890000862401060112 89 79 合格 保育师 五级/初级工
113 郭蓉 890000862401060113 79 77 合格 保育师 五级/初级工
114 李露 890000862401060114 79 56 不合格 保育师 五级/初级工
115 王倩 890000862401060115 73 79 合格 保育师 五级/初级工
116 肖子怡 890000862401060116 95 87 合格 保育师 五级/初级工
117 卢思雨 890000862401060117 93 72 合格 保育师 五级/初级工
118 陈琴 890000862401060118 98 80 合格 保育师 五级/初级工
119 杨佳雯 890000862401060119 91 82 合格 保育师 五级/初级工
120 戴艳婷 890000862401060120 89 75 合格 保育师 五级/初级工
121 戴嘉瑞 890000862401060121 97 50 不合格 保育师 五级/初级工
122 刘莹 890000862401060122 93 78 合格 保育师 五级/初级工
123 曾星丽 890000862401060123 95 73 合格 保育师 五级/初级工
124 刘小慧 890000862401060124 86 57 不合格 保育师 五级/初级工
125 彭文萱 890000862401060125 96 76 合格 保育师 五级/初级工
126 祝紫慧 890000862401060126 97 78 合格 保育师 五级/初级工
127 戴婷 890000862401060127 97 78 合格 保育师 五级/初级工
128 李钰杰 890000862401060128 96 81 合格 保育师 五级/初级工
129 罗小如 890000862401060129 95 72 合格 保育师 五级/初级工
130 肖文慧 890000862401060130 83 74 合格 保育师 五级/初级工
131 欧阳甜甜 890000862401060131 87 70 合格 保育师 五级/初级工
132 邓婕 890000862401060132 88 71 合格 保育师 五级/初级工
133 黄艳兰 890000862401060133 87 72 合格 保育师 五级/初级工
134 吴敏 890000862401060134 86 67 合格 保育师 五级/初级工
135 胡彪 890000862401060135 91 86 合格 保育师 五级/初级工
136 王庆 890000862401060136 83 87 合格 保育师 五级/初级工
137 曾宇轩 890000862401060137 89 86 合格 保育师 五级/初级工
138 陈慧玲 890000862401060138 88 73 合格 保育师 五级/初级工
139 陈佳琳 890000862401060139 92 75 合格 保育师 五级/初级工
140 陈可芸 890000862401060140 87 77 合格 保育师 五级/初级工
141 邓嘉嘉 890000862401060141 84 79 合格 保育师 五级/初级工
142 邓思羽 890000862401060142 81 67 合格 保育师 五级/初级工
143 樊珊 890000862401060143 92 56 不合格 保育师 五级/初级工
144 范彭宇 890000862401060144 95 75 合格 保育师 五级/初级工
145 郭婉 890000862401060145 94 78 合格 保育师 五级/初级工
146 郭欣怡 890000862401060146 89 76 合格 保育师 五级/初级工
147 胡琼 890000862401060147 98 71 合格 保育师 五级/初级工
148 黄佳思 890000862401060148 93 74 合格 保育师 五级/初级工
149 柯家琦 890000862401060149 89 72 合格 保育师 五级/初级工
150 廖春红 890000862401060150 75 70 合格 保育师 五级/初级工
151 廖雨薇 890000862401060151 85 78 合格 保育师 五级/初级工
152 林雨欣 890000862401060152 81 74 合格 保育师 五级/初级工
153 刘彬蓉 890000862401060153 82 74 合格 保育师 五级/初级工
154 龙艳玲 890000862401060154 83 87 合格 保育师 五级/初级工
155 沈贞 890000862401060155 82 81 合格 保育师 五级/初级工
156 汪靖雯 890000862401060156 82 75 合格 保育师 五级/初级工
157 王璐云 890000862401060157 89 81 合格 保育师 五级/初级工
158 谢美清 890000862401060158 82 71 合格 保育师 五级/初级工
159 徐悦 890000862401060159 85 71 合格 保育师 五级/初级工
160 杨楠 890000862401060160 83 73 合格 保育师 五级/初级工
161 杨昭娣 890000862401060161 89 63 合格 保育师 五级/初级工
162 叶龄鸿 890000862401060162 86 75 合格 保育师 五级/初级工
163 曾梦琦 890000862401060163 80 70 合格 保育师 五级/初级工
164 郑菲菲 890000862401060164     不合格 保育师 五级/初级工
165 郑文茜 890000862401060165 58 77 不合格 保育师 五级/初级工
166 郑媛菲 890000862401060166 61 70 合格 保育师 五级/初级工
167 周雨叶 890000862401060167 81 71 合格 保育师 五级/初级工
168 朱紫洛 890000862401060168 82 72 合格 保育师 五级/初级工
169 王楠 890000862401060169 89 75 合格 保育师 五级/初级工
170 高芷若 890000862401060170 85 70 合格 保育师 五级/初级工
171 张星宇 890000862401060171 83 75 合格 保育师 五级/初级工
172 谢羽 890000862401060172 87 62 合格 保育师 五级/初级工
173 刘佳 890000862401060173 88 70 合格 保育师 五级/初级工
174 付艳 890000862401060174 73 67 合格 保育师 五级/初级工
175 黄良凤 890000862401060175 55 62 不合格 保育师 五级/初级工
176 杨丽萍 890000862401060176 85 71 合格 保育师 五级/初级工
177 童巧安 890000862401060177 83 75 合格 保育师 五级/初级工
178 胡欣亚 890000862401060178 85 77 合格 保育师 五级/初级工
179 姜玲琪 890000862401060179 84 83 合格 保育师 五级/初级工
180 李紫欣 890000862401060180 83 72 合格 保育师 五级/初级工
181 吴欣梦 890000862401060181 63 74 合格 保育师 五级/初级工
182 张欣怡 890000862401060182 72 85 合格 保育师 五级/初级工
183 许雅男 890000862401060183 80 78 合格 保育师 五级/初级工
184 饶丽莎 890000862401060184 83 80 合格 保育师 五级/初级工
185 朱文娜 890000862401060185 81 76 合格 保育师 五级/初级工
186 曹仟 890000862401060186 78 72 合格 保育师 五级/初级工
187 汪姗姗 890000862401060187 85 65 合格 保育师 五级/初级工
188 吴兰莹 890000862401060188 85 85 合格 保育师 五级/初级工
189 汪甜 890000862401060189 87 84 合格 保育师 五级/初级工
190 李嘉欣 890000862401060190 87 79 合格 保育师 五级/初级工
191 熊伊可 890000862401060191 78 80 合格 保育师 五级/初级工
192 王梦凡 890000862401060192 87 79 合格 保育师 五级/初级工
193 黄彦婷 890000862401060193 71 85 合格 保育师 五级/初级工
194 黄心怡 890000862401060194 83 80 合格 保育师 五级/初级工
195 陈蕾 890000862401060195 79 82 合格 保育师 五级/初级工
196 李昕蕾 890000862401060196 69 69 合格 保育师 五级/初级工
197 刘艳琴 890000862401060197 73 75 合格 保育师 五级/初级工
198 王嘉琪 890000862401060198 86 69 合格 保育师 五级/初级工
199 乐彤 890000862401060199 80 81 合格 保育师 五级/初级工
200 张思怡 890000862401060200 82 85 合格 保育师 五级/初级工
201 周琳丽 890000862401060201 86 80 合格 保育师 五级/初级工
202 尹娇 890000862401060202 89 78 合格 保育师 五级/初级工
203 曾茜 890000862401060203 89 79 合格 保育师 五级/初级工
204 肖玲 890000862401060204 82 70 合格 保育师 五级/初级工
205 孙佳茜 890000862401060205 83 75 合格 保育师 五级/初级工
206 颜晨欣 890000862401060206 86 86 合格 保育师 五级/初级工
207 李红 890000862401060207 76 78 合格 保育师 五级/初级工
208 刘丹 890000862401060208 84 82 合格 保育师 五级/初级工
209 汪燕 890000862401060209 61 78 合格 保育师 五级/初级工
210 李苗苗 890000862401060210 85 77 合格 保育师 五级/初级工
211 徐小琴 890000862401060211 86 85 合格 保育师 五级/初级工
212 江佳敏 890000862401060212 87 82 合格 保育师 五级/初级工
213 吴文婷 890000862401060213 88 78 合格 保育师 五级/初级工
214 胡静 890000862401060214 86 77 合格 保育师 五级/初级工
215 吴晓轩 890000862401060215 89 73 合格 保育师 五级/初级工
216 张婷 890000862401060216 66 80 合格 保育师 五级/初级工
217 张倩 890000862401060217 82 85 合格 保育师 五级/初级工
218 郭红莲 890000862401060218 87 87 合格 保育师 五级/初级工
219 旷慧娟 890000862401060219 79 82 合格 保育师 五级/初级工
220 刘寒梅 890000862401060220 88 83 合格 保育师 五级/初级工
221 周琴 890000862401060221 79 80 合格 保育师 五级/初级工
222 何小花 890000862401060222 81 78 合格 保育师 五级/初级工
223 刘晓琴 890000862401060223 90 80 合格 保育师 五级/初级工
224 尹茹萍 890000862401060224 90 74 合格 保育师 五级/初级工
225 吴茜 890000862401060225 86 85 合格 保育师 五级/初级工
226 谢亭 890000862401060226 83 81 合格 保育师 五级/初级工
227 刘雅棋 890000862401060227 87 81 合格 保育师 五级/初级工
228 郭莉 890000862401060228 90 85 合格 保育师 五级/初级工
229 黄嘉琪 890000862401060229 87 79 合格 保育师 五级/初级工
230 林丽芳 890000862401060230 66 82 合格 保育师 五级/初级工
231 吴英英 890000862401060231 79 86 合格 保育师 五级/初级工
232 郑秀雯 890000862401060232 89 78 合格 保育师 五级/初级工
233 李晨雨 890000862401060233 81 77 合格 保育师 五级/初级工
234 徐梦珍 890000862401060234 86 80 合格 保育师 五级/初级工
235 张佳慧 890000862401060235 87 88 合格 保育师 五级/初级工
236 吴倩 890000862401060236 84 81 合格 保育师 五级/初级工
237 郭亚丹 890000862401060237 85 84 合格 保育师 五级/初级工
238 张彩英 890000862401060238 86 80 合格 保育师 五级/初级工
239 胡玉萍 890000862401060239 85 81 合格 保育师 五级/初级工
240 陈梦蕾 890000862401060240 86 77 合格 保育师 五级/初级工
241 郭冬英 890000862401060241     不合格 保育师 五级/初级工
242 张璇 890000862401060242 88 78 合格 保育师 五级/初级工
243 欧阳雨晴 890000862401060243 85 78 合格 保育师 五级/初级工
244 周婷 890000862401060244 91 77 合格 保育师 五级/初级工
245 徐春艳 890000862401060245 88 76 合格 保育师 五级/初级工
246 王雨欣 890000862401060246 82 72 合格 保育师 五级/初级工
247 何迎 890000862401060247 55 75 不合格 保育师 五级/初级工
248 叶星 890000862401060248 87 79 合格 保育师 五级/初级工
249 张婷 890000862401060249 87 72 合格 保育师 五级/初级工
250 汪肖 890000862401060250 64 65 合格 保育师 五级/初级工
251 徐祯喆 890000862401060251 66 65 合格 保育师 五级/初级工
252 方文伟 890000862401060252 70 88 合格 保育师 五级/初级工
253 郭雨欣 890000862401060253 87 82 合格 保育师 五级/初级工
254 洪美凤 890000862401060254 87 75 合格 保育师 五级/初级工
255 胡梦婷 890000862401060255 72 70 合格 保育师 五级/初级工
256 黄飘 890000862401060256 82 73 合格 保育师 五级/初级工
257 黄学超 890000862401060257 73 79 合格 保育师 五级/初级工
258 黄子怡 890000862401060258 77 75 合格 保育师 五级/初级工
259 李欣怡 890000862401060259 87 68 合格 保育师 五级/初级工
260 李璇 890000862401060260 83 76 合格 保育师 五级/初级工
261 刘燕媛 890000862401060261 76 71 合格 保育师 五级/初级工
262 王火旺 890000862401060262 52 68 不合格 保育师 五级/初级工
263 吴贞慧 890000862401060263 65 82 合格 保育师 五级/初级工
264 谢粤花 890000862401060264 84 78 合格 保育师 五级/初级工
265 周鹏 890000862401060265 87 86 合格 保育师 五级/初级工
266 黄雨乐 890000862401060266 82 81 合格 保育师 五级/初级工
267 柯紫云 890000862401060267 84 78 合格 保育师 五级/初级工
268 林芝 890000862401060268 88 86 合格 保育师 五级/初级工
269 刘凌丽 890000862401060269 85 68 合格 保育师 五级/初级工
270 刘倩 890000862401060270 88 71 合格 保育师 五级/初级工
271 刘怡彤 890000862401060271 58 68 不合格 保育师 五级/初级工
272 潘婕 890000862401060272 64 78 合格 保育师 五级/初级工
273 邱雯慧 890000862401060273 78 85 合格 保育师 五级/初级工
274 台恩琪 890000862401060274 81 79 合格 保育师 五级/初级工
275 曾琴 890000862401060275 83 85 合格 保育师 五级/初级工
276 王红耘 890000862401060276     不合格 保育师 三级/高级工
277 郑婧雯 890000862401060277 94 89 合格 保育师 三级/高级工
278 李倩 890000862401060278 92 84 合格 保育师 三级/高级工
279 刘思奇 890000862401060279 93 86 合格 保育师 三级/高级工
280 林芸 890000862401060280 92 89 合格 保育师 三级/高级工

地址:鹰潭市月湖区岱宝山路11号

电话:19170867742

传真:19170867742

邮编:335001

  • 官方视频号

  • 官方视频号

版权所有:鹰潭市高级技工学校   赣ICP备2024042997号-1 赣公网安备36060202000439号

技术支持:鹰潭冰雪网络科技有限公司