发布时间:2024-01-08 20:39:54来源:阅读:
2024-1-6保育师认定成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 是否缺考 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 | 综合评定 | 职业名称 | 工种名称 | 报考等级 |
1 | 卢悦 | 女 | 890000862401060001 | 否 | 96 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
2 | 钱叶玲 | 女 | 890000862401060002 | 否 | 97 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
3 | 胡立清 | 女 | 890000862401060003 | 否 | 97 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
4 | 杨依凡 | 女 | 890000862401060004 | 否 | 85 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
5 | 王文梦 | 女 | 890000862401060005 | 否 | 94 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
6 | 郭婷 | 女 | 890000862401060006 | 否 | 98 | 92 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
7 | 杨林 | 女 | 890000862401060007 | 否 | 97 | 90 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
8 | 易崔琳 | 女 | 890000862401060008 | 否 | 92 | 95 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
9 | 习敏 | 女 | 890000862401060009 | 否 | 90 | 89 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
10 | 高琴 | 女 | 890000862401060010 | 否 | 97 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
11 | 卢宛茜 | 女 | 890000862401060011 | 否 | 62 | 66 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
12 | 邓楚钒 | 女 | 890000862401060012 | 否 | 91 | 62 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
13 | 林梦洁 | 女 | 890000862401060013 | 否 | 71 | 88 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
14 | 谭芳 | 女 | 890000862401060014 | 否 | 94 | 93 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
15 | 郑钰 | 女 | 890000862401060015 | 否 | 92 | 88 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
16 | 刘娟 | 女 | 890000862401060016 | 否 | 95 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
17 | 邹锦慧 | 女 | 890000862401060017 | 否 | 91 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
18 | 肖志琳 | 女 | 890000862401060018 | 否 | 93 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
19 | 何艳仙 | 女 | 890000862401060019 | 否 | 80 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
20 | 叶晓晴 | 女 | 890000862401060020 | 否 | 91 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
21 | 黄缌琪 | 女 | 890000862401060021 | 否 | 97 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
22 | 肖凌欢 | 女 | 890000862401060022 | 否 | 82 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
23 | 吴梦菲 | 女 | 890000862401060023 | 否 | 91 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
24 | 鲁素 | 女 | 890000862401060024 | 否 | 88 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
25 | 伍芸馨 | 女 | 890000862401060025 | 否 | 96 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
26 | 曾宝怡 | 女 | 890000862401060026 | 否 | 97 | 83 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
27 | 刘捷 | 女 | 890000862401060027 | 否 | 98 | 83 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
28 | 肖玉洪 | 女 | 890000862401060028 | 否 | 98 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
29 | 喻文静 | 女 | 890000862401060029 | 否 | 90 | 84 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
30 | 肖芬 | 女 | 890000862401060030 | 否 | 99 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
31 | 肖招娣 | 女 | 890000862401060031 | 否 | 98 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
32 | 朱甜甜 | 女 | 890000862401060032 | 否 | 97 | 91 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
33 | 肖馨 | 女 | 890000862401060033 | 否 | 90 | 90 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
34 | 伍青青 | 女 | 890000862401060034 | 否 | 99 | 91 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
35 | 李斐 | 女 | 890000862401060035 | 否 | 97 | 90 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
36 | 雷梦容 | 女 | 890000862401060036 | 否 | 90 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
37 | 肖紫文 | 女 | 890000862401060037 | 否 | 95 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
38 | 肖淑艳 | 女 | 890000862401060038 | 否 | 97 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
39 | 曾娴 | 女 | 890000862401060039 | 否 | 90 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
40 | 刘阳 | 女 | 890000862401060040 | 否 | 92 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
41 | 刘佳丽 | 女 | 890000862401060041 | 否 | 88 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
42 | 刘青霞 | 女 | 890000862401060042 | 否 | 97 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
43 | 汪罗闽 | 女 | 890000862401060043 | 否 | 94 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
44 | 王茜 | 女 | 890000862401060044 | 否 | 91 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
45 | 许雨馨 | 女 | 890000862401060045 | 否 | 95 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
46 | 杨的妮 | 女 | 890000862401060046 | 否 | 83 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
47 | 杨怡嘉 | 女 | 890000862401060047 | 否 | 87 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
48 | 叶丽雯 | 女 | 890000862401060048 | 否 | 95 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
49 | 周文佩 | 女 | 890000862401060049 | 否 | 91 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
50 | 谢慧 | 女 | 890000862401060050 | 否 | 93 | 87 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
51 | 张清香 | 女 | 890000862401060051 | 否 | 95 | 63 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
52 | 刘嘉馨 | 女 | 890000862401060052 | 否 | 92 | 66 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
53 | 涂文艺 | 女 | 890000862401060053 | 否 | 95 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
54 | 欧阳志虹 | 女 | 890000862401060054 | 否 | 97 | 87 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
55 | 吴雨蒙 | 女 | 890000862401060055 | 否 | 96 | 83 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
56 | 范聪颖 | 女 | 890000862401060056 | 否 | 90 | 52 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
57 | 童诗雨 | 女 | 890000862401060057 | 否 | 77 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
58 | 胡琴 | 女 | 890000862401060058 | 否 | 93 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
59 | 吴明霞 | 女 | 890000862401060059 | 否 | 98 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
60 | 陈花 | 女 | 890000862401060060 | 否 | 95 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
61 | 颜紫怡 | 女 | 890000862401060061 | 否 | 96 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
62 | 宋思雅 | 女 | 890000862401060062 | 否 | 95 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
63 | 李秀菊 | 女 | 890000862401060063 | 否 | 94 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
64 | 龙琼 | 女 | 890000862401060064 | 否 | 98 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
65 | 温海洋 | 女 | 890000862401060065 | 否 | 95 | 84 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
66 | 赖丽华 | 女 | 890000862401060066 | 否 | 97 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
67 | 刘芳 | 女 | 890000862401060067 | 否 | 98 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
68 | 吴晶 | 女 | 890000862401060068 | 否 | 92 | 67 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
69 | 黄琼 | 女 | 890000862401060069 | 否 | 91 | 61 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
70 | 陈玉双 | 女 | 890000862401060070 | 否 | 98 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
71 | 金笑艳 | 女 | 890000862401060071 | 否 | 97 | 68 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
72 | 郑秀赢 | 女 | 890000862401060072 | 否 | 81 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
73 | 彭琴 | 女 | 890000862401060073 | 否 | 95 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
74 | 王苏芳 | 女 | 890000862401060074 | 否 | 92 | 56 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
75 | 邓清明 | 女 | 890000862401060075 | 否 | 83 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
76 | 李苏庆 | 女 | 890000862401060076 | 否 | 90 | 83 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
77 | 黄茜 | 女 | 890000862401060077 | 否 | 85 | 58 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
78 | 饶甜甜 | 女 | 890000862401060078 | 否 | 75 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
79 | 许嘉丽 | 女 | 890000862401060079 | 否 | 98 | 42 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
80 | 蓝欣 | 女 | 890000862401060080 | 否 | 79 | 43 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
81 | 黄月园 | 女 | 890000862401060081 | 否 | 40 | 50 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
82 | 胡苏珊 | 女 | 890000862401060082 | 否 | 97 | 52 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
83 | 谢文湘 | 女 | 890000862401060083 | 否 | 98 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
84 | 稂丽娟 | 女 | 890000862401060084 | 否 | 88 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
85 | 彭艺 | 女 | 890000862401060085 | 否 | 92 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
86 | 刘曦雅 | 女 | 890000862401060086 | 否 | 91 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
87 | 肖青青 | 女 | 890000862401060087 | 否 | 88 | 67 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
88 | 王洁 | 女 | 890000862401060088 | 否 | 91 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
89 | 钟瑶滢 | 女 | 890000862401060089 | 否 | 91 | 56 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
90 | 欧阳欢 | 女 | 890000862401060090 | 否 | 65 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
91 | 陈都 | 女 | 890000862401060091 | 否 | 74 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
92 | 童圳兰 | 女 | 890000862401060092 | 否 | 92 | 74 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
93 | 李加欣 | 女 | 890000862401060093 | 否 | 89 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
94 | 伍骞 | 女 | 890000862401060094 | 否 | 80 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
95 | 王世珺 | 女 | 890000862401060095 | 否 | 85 | 68 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
96 | 肖晶晶 | 女 | 890000862401060096 | 否 | 92 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
97 | 阮纪萍 | 女 | 890000862401060097 | 否 | 75 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
98 | 刘佳雯 | 女 | 890000862401060098 | 否 | 95 | 64 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
99 | 刘祥荫 | 女 | 890000862401060099 | 否 | 86 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
100 | 罗语婷 | 女 | 890000862401060100 | 否 | 92 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
101 | 李晓月 | 女 | 890000862401060101 | 否 | 90 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
102 | 曾富珍 | 女 | 890000862401060102 | 否 | 88 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
103 | 李安 | 女 | 890000862401060103 | 否 | 86 | 55 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
104 | 衷晓佳 | 女 | 890000862401060104 | 否 | 95 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
105 | 李倩 | 女 | 890000862401060105 | 否 | 85 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
106 | 刘晨希 | 女 | 890000862401060106 | 否 | 91 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
107 | 彭萱 | 女 | 890000862401060107 | 否 | 89 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
108 | 罗盈 | 女 | 890000862401060108 | 否 | 88 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
109 | 赵悦 | 女 | 890000862401060109 | 否 | 91 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
110 | 洪钰芳 | 女 | 890000862401060110 | 否 | 97 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
111 | 彭微 | 女 | 890000862401060111 | 否 | 67 | 45 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
112 | 王聪 | 女 | 890000862401060112 | 否 | 89 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
113 | 郭蓉 | 女 | 890000862401060113 | 否 | 79 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
114 | 李露 | 女 | 890000862401060114 | 否 | 79 | 56 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
115 | 王倩 | 女 | 890000862401060115 | 否 | 73 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
116 | 肖子怡 | 女 | 890000862401060116 | 否 | 95 | 87 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
117 | 卢思雨 | 女 | 890000862401060117 | 否 | 93 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
118 | 陈琴 | 女 | 890000862401060118 | 否 | 98 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
119 | 杨佳雯 | 女 | 890000862401060119 | 否 | 91 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
120 | 戴艳婷 | 女 | 890000862401060120 | 否 | 89 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
121 | 戴嘉瑞 | 女 | 890000862401060121 | 否 | 97 | 50 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
122 | 刘莹 | 女 | 890000862401060122 | 否 | 93 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
123 | 曾星丽 | 女 | 890000862401060123 | 否 | 95 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
124 | 刘小慧 | 女 | 890000862401060124 | 否 | 86 | 57 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
125 | 彭文萱 | 女 | 890000862401060125 | 否 | 96 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
126 | 祝紫慧 | 女 | 890000862401060126 | 否 | 97 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
127 | 戴婷 | 女 | 890000862401060127 | 否 | 97 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
128 | 李钰杰 | 女 | 890000862401060128 | 否 | 96 | 81 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
129 | 罗小如 | 女 | 890000862401060129 | 否 | 95 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
130 | 肖文慧 | 女 | 890000862401060130 | 否 | 83 | 74 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
131 | 欧阳甜甜 | 女 | 890000862401060131 | 否 | 87 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
132 | 邓婕 | 女 | 890000862401060132 | 否 | 88 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
133 | 黄艳兰 | 女 | 890000862401060133 | 否 | 87 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
134 | 吴敏 | 女 | 890000862401060134 | 否 | 86 | 67 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
135 | 胡彪 | 男 | 890000862401060135 | 否 | 91 | 86 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
136 | 王庆 | 男 | 890000862401060136 | 否 | 83 | 87 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
137 | 曾宇轩 | 男 | 890000862401060137 | 否 | 89 | 86 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
138 | 陈慧玲 | 女 | 890000862401060138 | 否 | 88 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
139 | 陈佳琳 | 女 | 890000862401060139 | 否 | 92 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
140 | 陈可芸 | 女 | 890000862401060140 | 否 | 87 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
141 | 邓嘉嘉 | 女 | 890000862401060141 | 否 | 84 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
142 | 邓思羽 | 女 | 890000862401060142 | 否 | 81 | 67 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
143 | 樊珊 | 女 | 890000862401060143 | 否 | 92 | 56 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
144 | 范彭宇 | 女 | 890000862401060144 | 否 | 95 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
145 | 郭婉 | 女 | 890000862401060145 | 否 | 94 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
146 | 郭欣怡 | 女 | 890000862401060146 | 否 | 89 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
147 | 胡琼 | 女 | 890000862401060147 | 否 | 98 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
148 | 黄佳思 | 女 | 890000862401060148 | 否 | 93 | 74 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
149 | 柯家琦 | 女 | 890000862401060149 | 否 | 89 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
150 | 廖春红 | 女 | 890000862401060150 | 否 | 75 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
151 | 廖雨薇 | 女 | 890000862401060151 | 否 | 85 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
152 | 林雨欣 | 女 | 890000862401060152 | 否 | 81 | 74 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
153 | 刘彬蓉 | 女 | 890000862401060153 | 否 | 82 | 74 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
154 | 龙艳玲 | 女 | 890000862401060154 | 否 | 83 | 87 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
155 | 沈贞 | 女 | 890000862401060155 | 否 | 82 | 81 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
156 | 汪靖雯 | 女 | 890000862401060156 | 否 | 82 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
157 | 王璐云 | 女 | 890000862401060157 | 否 | 89 | 81 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
158 | 谢美清 | 女 | 890000862401060158 | 否 | 82 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
159 | 徐悦 | 女 | 890000862401060159 | 否 | 85 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
160 | 杨楠 | 女 | 890000862401060160 | 否 | 83 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
161 | 杨昭娣 | 女 | 890000862401060161 | 否 | 89 | 63 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
162 | 叶龄鸿 | 女 | 890000862401060162 | 否 | 86 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
163 | 曾梦琦 | 女 | 890000862401060163 | 否 | 80 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
164 | 郑菲菲 | 女 | 890000862401060164 | 是 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 | ||
165 | 郑文茜 | 女 | 890000862401060165 | 否 | 58 | 77 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
166 | 郑媛菲 | 女 | 890000862401060166 | 否 | 61 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
167 | 周雨叶 | 女 | 890000862401060167 | 否 | 81 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
168 | 朱紫洛 | 女 | 890000862401060168 | 否 | 82 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
169 | 王楠 | 女 | 890000862401060169 | 否 | 89 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
170 | 高芷若 | 女 | 890000862401060170 | 否 | 85 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
171 | 张星宇 | 女 | 890000862401060171 | 否 | 83 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
172 | 谢羽 | 女 | 890000862401060172 | 否 | 87 | 62 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
173 | 刘佳 | 女 | 890000862401060173 | 否 | 88 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
174 | 付艳 | 女 | 890000862401060174 | 否 | 73 | 67 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
175 | 黄良凤 | 女 | 890000862401060175 | 否 | 55 | 62 | 不合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
176 | 杨丽萍 | 女 | 890000862401060176 | 否 | 85 | 71 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
177 | 童巧安 | 女 | 890000862401060177 | 否 | 83 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
178 | 胡欣亚 | 女 | 890000862401060178 | 否 | 85 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
179 | 姜玲琪 | 女 | 890000862401060179 | 否 | 84 | 83 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
180 | 李紫欣 | 女 | 890000862401060180 | 否 | 83 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
181 | 吴欣梦 | 女 | 890000862401060181 | 否 | 63 | 74 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
182 | 张欣怡 | 女 | 890000862401060182 | 否 | 72 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
183 | 许雅男 | 女 | 890000862401060183 | 否 | 80 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
184 | 饶丽莎 | 女 | 890000862401060184 | 否 | 83 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
185 | 朱文娜 | 女 | 890000862401060185 | 否 | 81 | 76 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
186 | 曹仟 | 女 | 890000862401060186 | 否 | 78 | 72 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
187 | 汪姗姗 | 女 | 890000862401060187 | 否 | 85 | 65 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
188 | 吴兰莹 | 女 | 890000862401060188 | 否 | 85 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
189 | 汪甜 | 女 | 890000862401060189 | 否 | 87 | 84 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
190 | 李嘉欣 | 女 | 890000862401060190 | 否 | 87 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
191 | 熊伊可 | 女 | 890000862401060191 | 否 | 78 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
192 | 王梦凡 | 女 | 890000862401060192 | 否 | 87 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
193 | 黄彦婷 | 女 | 890000862401060193 | 否 | 71 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
194 | 黄心怡 | 女 | 890000862401060194 | 否 | 83 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
195 | 陈蕾 | 女 | 890000862401060195 | 否 | 79 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
196 | 李昕蕾 | 女 | 890000862401060196 | 否 | 69 | 69 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
197 | 刘艳琴 | 女 | 890000862401060197 | 否 | 73 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
198 | 王嘉琪 | 女 | 890000862401060198 | 否 | 86 | 69 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
199 | 乐彤 | 女 | 890000862401060199 | 否 | 80 | 81 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
200 | 张思怡 | 女 | 890000862401060200 | 否 | 82 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
201 | 周琳丽 | 女 | 890000862401060201 | 否 | 86 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
202 | 尹娇 | 女 | 890000862401060202 | 否 | 89 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
203 | 曾茜 | 女 | 890000862401060203 | 否 | 89 | 79 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
204 | 肖玲 | 女 | 890000862401060204 | 否 | 82 | 70 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
205 | 孙佳茜 | 女 | 890000862401060205 | 否 | 83 | 75 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
206 | 颜晨欣 | 女 | 890000862401060206 | 否 | 86 | 86 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
207 | 李红 | 女 | 890000862401060207 | 否 | 76 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
208 | 刘丹 | 女 | 890000862401060208 | 否 | 84 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
209 | 汪燕 | 女 | 890000862401060209 | 否 | 61 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
210 | 李苗苗 | 女 | 890000862401060210 | 否 | 85 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
211 | 徐小琴 | 女 | 890000862401060211 | 否 | 86 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
212 | 江佳敏 | 女 | 890000862401060212 | 否 | 87 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
213 | 吴文婷 | 女 | 890000862401060213 | 否 | 88 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
214 | 胡静 | 女 | 890000862401060214 | 否 | 86 | 77 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
215 | 吴晓轩 | 女 | 890000862401060215 | 否 | 89 | 73 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
216 | 张婷 | 女 | 890000862401060216 | 否 | 66 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
217 | 张倩 | 女 | 890000862401060217 | 否 | 82 | 85 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
218 | 郭红莲 | 女 | 890000862401060218 | 否 | 87 | 87 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
219 | 旷慧娟 | 女 | 890000862401060219 | 否 | 79 | 82 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
220 | 刘寒梅 | 女 | 890000862401060220 | 否 | 88 | 83 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
221 | 周琴 | 女 | 890000862401060221 | 否 | 79 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
222 | 何小花 | 女 | 890000862401060222 | 否 | 81 | 78 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
223 | 刘晓琴 | 女 | 890000862401060223 | 否 | 90 | 80 | 合格 | 保育师 | 无 | 五级/初级工 |
