2024.1.28电工认定成绩公示

发布时间:2024-02-01 20:41:55来源:阅读:

2024-1-28电工认定成绩公示
序号 姓名 性别 准考证号 是否缺考 理论考试成绩 实操考试成绩 综合评定 职业名称 工种名称 报考等级
1 钱隽群 890000862401280001 78 68 合格 电工 五级/初级工
2 徐志钢 890000862401280002 76 71 合格 电工 五级/初级工
3 王思 890000862401280003 75 67.5 合格 电工 五级/初级工
4 刘超 890000862401280004 75 65 合格 电工 五级/初级工
5 吴长寿 890000862401280005 0 0 不合格 电工 五级/初级工
6 王蓉 890000862401280006 76 62 合格 电工 五级/初级工
7 万庆华 890000862401280007 78 70 合格 电工 五级/初级工
8 徐鼎翔 890000862401280008 68 61 合格 电工 五级/初级工
9 徐婷玉 890000862401280009 70 61 合格 电工 五级/初级工
10 周静 890000862401280010 67 50 不合格 电工 五级/初级工
11 桂志梅 890000862401280011 67 71 合格 电工 五级/初级工
12 郑欣 890000862401280012 70 64 合格 电工 五级/初级工
13 舒建忠 890000862401280013 65 75 合格 电工 五级/初级工
14 桂志豪 890000862401280014 86 67 合格 电工 五级/初级工
15 杜娟 890000862401280015 71 63 合格 电工 五级/初级工
16 侯雅婷 890000862401280016 61 71 合格 电工 五级/初级工
17 徐鹏宇 890000862401280017 61 66.5 合格 电工 五级/初级工
18 何向荣 890000862401280018 61 65 合格 电工 五级/初级工
19 刘淑娟 890000862401280019 68 61 合格 电工 五级/初级工
20 许卫国 890000862401280020 80 61 合格 电工 五级/初级工
21 汪海明 890000862401280021 72 62 合格 电工 五级/初级工
22 杨志华 890000862401280022 65 69 合格 电工 五级/初级工
23 肖文祥 890000862401280023 61 65 合格 电工 五级/初级工
24 张卫宏 890000862401280024 70 64.5 合格 电工 五级/初级工
25 黄毅 890000862401280025 66 65 合格 电工 五级/初级工
26 左一帆 890000862401280026 69 65 合格 电工 五级/初级工
27 胡文建 890000862401280027 61 65 合格 电工 五级/初级工
28 陈文兴 890000862401280028 60 62 合格 电工 五级/初级工
29 胡淑英 890000862401280029 60 68 合格 电工 五级/初级工
30 王双 890000862401280030 67 69 合格 电工 五级/初级工
31 吴玉波 890000862401280031 85 66.5 合格 电工 五级/初级工
32 汤林娥 890000862401280032 84 75 合格 电工 五级/初级工
33 彭涛 890000862401280033 65 75 合格 电工 五级/初级工
34 范建华 890000862401280034 80 70 合格 电工 五级/初级工
35 何凯 890000862401280035 87 76.5 合格 电工 五级/初级工
36 张祖高 890000862401280036 88 69.5 合格 电工 五级/初级工
37 齐涛 890000862401280037 89 52 不合格 电工 五级/初级工
38 卢文娟 890000862401280038 80 49 不合格 电工 五级/初级工
39 段伟 890000862401280039 80 74 合格 电工 五级/初级工
40 齐浩 890000862401280040 82 69.5 合格 电工 五级/初级工
41 戴钧定 890000862401280041 66 70.5 合格 电工 五级/初级工
42 涂文彬 890000862401280042 61 68.5 合格 电工 五级/初级工
43 李员娥 890000862401280043 48 62 不合格 电工 五级/初级工
44 胡天培 890000862401280044 55 64 不合格 电工 五级/初级工
45 桂江平 890000862401280045 71 67 合格 电工 五级/初级工
46 张天 890000862401280046     不合格 电工 五级/初级工
47 舒思林 890000862401280047 70 73 合格 电工 五级/初级工
48 王笑 890000862401280048 61 73 合格 电工 五级/初级工
49 姜江 890000862401280049 62 72 合格 电工 五级/初级工
50 余丽琴 890000862401280050 60 69.5 合格 电工 五级/初级工
51 何柳 890000862401280051 62 64 合格 电工 五级/初级工
52 朱勤 890000862401280052 83 61 合格 电工 五级/初级工
53 潘智敏 890000862401280053 88 69 合格 电工 五级/初级工
54 汪洋 890000862401280054 79 74 合格 电工 五级/初级工
55 章选殿 890000862401280055 80 69 合格 电工 五级/初级工
56 张振宇 890000862401280056 76 74 合格 电工 五级/初级工
57 桂长云 890000862401280057 79 76 合格 电工 五级/初级工
58 戴辉焜 890000862401280058 72 69 合格 电工 五级/初级工
59 高波 890000862401280059 80 72 合格 电工 五级/初级工
60 居海强 890000862401280060 65 75 合格 电工 五级/初级工
61 宗斌 890000862401280061 75 67 合格 电工 五级/初级工
62 蒋柳红 890000862401280062 77 75 合格 电工 五级/初级工
63 刘琦 890000862401280063 70 71 合格 电工 五级/初级工
64 徐磊 890000862401280064 60 72 合格 电工 五级/初级工
65 宗杰 890000862401280065 91 65 合格 电工 五级/初级工
66 张锋 890000862401280066 46 73.5 不合格 电工 五级/初级工
67 陈志华 890000862401280067 63 65 合格 电工 五级/初级工
68 章莹 890000862401280068 82 66.5 合格 电工 五级/初级工
69 舒思伟 890000862401280069 85 70 合格 电工 五级/初级工
70 张渴望 890000862401280070     不合格 电工 五级/初级工
71 姚华喜 890000862401280071 81 62 合格 电工 五级/初级工
72 刘万琴 890000862401280072 73 68 合格 电工 五级/初级工
73 吴玉琴 890000862401280073     不合格 电工 五级/初级工

地址:鹰潭市月湖区岱宝山路11号

电话:19170867742

传真:19170867742

邮编:335001

  • 官方视频号

  • 官方视频号

版权所有:鹰潭市高级技工学校   赣ICP备2024042997号-1 赣公网安备36060202000439号

技术支持:鹰潭冰雪网络科技有限公司