发布时间:2024-02-01 20:41:55来源:阅读:
2024-1-28电工认定成绩公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 是否缺考 | 理论考试成绩 | 实操考试成绩 | 综合评定 | 职业名称 | 工种名称 | 报考等级 |
1 | 钱隽群 | 男 | 890000862401280001 | 否 | 78 | 68 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
2 | 徐志钢 | 男 | 890000862401280002 | 否 | 76 | 71 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
3 | 王思 | 男 | 890000862401280003 | 否 | 75 | 67.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
4 | 刘超 | 男 | 890000862401280004 | 否 | 75 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
5 | 吴长寿 | 男 | 890000862401280005 | 否 | 0 | 0 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
6 | 王蓉 | 女 | 890000862401280006 | 否 | 76 | 62 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
7 | 万庆华 | 男 | 890000862401280007 | 否 | 78 | 70 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
8 | 徐鼎翔 | 男 | 890000862401280008 | 否 | 68 | 61 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
9 | 徐婷玉 | 女 | 890000862401280009 | 否 | 70 | 61 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
10 | 周静 | 女 | 890000862401280010 | 否 | 67 | 50 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
11 | 桂志梅 | 女 | 890000862401280011 | 否 | 67 | 71 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
12 | 郑欣 | 男 | 890000862401280012 | 否 | 70 | 64 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
13 | 舒建忠 | 男 | 890000862401280013 | 否 | 65 | 75 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
14 | 桂志豪 | 男 | 890000862401280014 | 否 | 86 | 67 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
15 | 杜娟 | 女 | 890000862401280015 | 否 | 71 | 63 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
16 | 侯雅婷 | 女 | 890000862401280016 | 否 | 61 | 71 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
17 | 徐鹏宇 | 男 | 890000862401280017 | 否 | 61 | 66.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
18 | 何向荣 | 男 | 890000862401280018 | 否 | 61 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
19 | 刘淑娟 | 女 | 890000862401280019 | 否 | 68 | 61 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
20 | 许卫国 | 男 | 890000862401280020 | 否 | 80 | 61 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
21 | 汪海明 | 男 | 890000862401280021 | 否 | 72 | 62 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
22 | 杨志华 | 男 | 890000862401280022 | 否 | 65 | 69 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
23 | 肖文祥 | 男 | 890000862401280023 | 否 | 61 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
24 | 张卫宏 | 男 | 890000862401280024 | 否 | 70 | 64.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
25 | 黄毅 | 男 | 890000862401280025 | 否 | 66 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
26 | 左一帆 | 男 | 890000862401280026 | 否 | 69 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
27 | 胡文建 | 男 | 890000862401280027 | 否 | 61 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
28 | 陈文兴 | 男 | 890000862401280028 | 否 | 60 | 62 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
29 | 胡淑英 | 女 | 890000862401280029 | 否 | 60 | 68 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
30 | 王双 | 男 | 890000862401280030 | 否 | 67 | 69 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
31 | 吴玉波 | 男 | 890000862401280031 | 否 | 85 | 66.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
32 | 汤林娥 | 女 | 890000862401280032 | 否 | 84 | 75 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
33 | 彭涛 | 男 | 890000862401280033 | 否 | 65 | 75 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
34 | 范建华 | 男 | 890000862401280034 | 否 | 80 | 70 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
35 | 何凯 | 男 | 890000862401280035 | 否 | 87 | 76.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
36 | 张祖高 | 男 | 890000862401280036 | 否 | 88 | 69.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
37 | 齐涛 | 男 | 890000862401280037 | 否 | 89 | 52 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
38 | 卢文娟 | 女 | 890000862401280038 | 否 | 80 | 49 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
39 | 段伟 | 男 | 890000862401280039 | 否 | 80 | 74 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
40 | 齐浩 | 男 | 890000862401280040 | 否 | 82 | 69.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
41 | 戴钧定 | 男 | 890000862401280041 | 否 | 66 | 70.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
42 | 涂文彬 | 男 | 890000862401280042 | 否 | 61 | 68.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
43 | 李员娥 | 女 | 890000862401280043 | 否 | 48 | 62 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
44 | 胡天培 | 男 | 890000862401280044 | 否 | 55 | 64 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
45 | 桂江平 | 女 | 890000862401280045 | 否 | 71 | 67 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
46 | 张天 | 男 | 890000862401280046 | 是 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 | ||
47 | 舒思林 | 男 | 890000862401280047 | 否 | 70 | 73 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
48 | 王笑 | 女 | 890000862401280048 | 否 | 61 | 73 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
49 | 姜江 | 男 | 890000862401280049 | 否 | 62 | 72 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
50 | 余丽琴 | 女 | 890000862401280050 | 否 | 60 | 69.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
51 | 何柳 | 女 | 890000862401280051 | 否 | 62 | 64 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
52 | 朱勤 | 女 | 890000862401280052 | 否 | 83 | 61 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
53 | 潘智敏 | 男 | 890000862401280053 | 否 | 88 | 69 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
54 | 汪洋 | 男 | 890000862401280054 | 否 | 79 | 74 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
55 | 章选殿 | 男 | 890000862401280055 | 否 | 80 | 69 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
56 | 张振宇 | 男 | 890000862401280056 | 否 | 76 | 74 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
57 | 桂长云 | 男 | 890000862401280057 | 否 | 79 | 76 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
58 | 戴辉焜 | 男 | 890000862401280058 | 否 | 72 | 69 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
59 | 高波 | 男 | 890000862401280059 | 否 | 80 | 72 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
60 | 居海强 | 男 | 890000862401280060 | 否 | 65 | 75 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
61 | 宗斌 | 男 | 890000862401280061 | 否 | 75 | 67 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
62 | 蒋柳红 | 女 | 890000862401280062 | 否 | 77 | 75 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
63 | 刘琦 | 男 | 890000862401280063 | 否 | 70 | 71 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
64 | 徐磊 | 男 | 890000862401280064 | 否 | 60 | 72 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
65 | 宗杰 | 男 | 890000862401280065 | 否 | 91 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
66 | 张锋 | 男 | 890000862401280066 | 否 | 46 | 73.5 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
67 | 陈志华 | 男 | 890000862401280067 | 否 | 63 | 65 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
68 | 章莹 | 女 | 890000862401280068 | 否 | 82 | 66.5 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
69 | 舒思伟 | 男 | 890000862401280069 | 否 | 85 | 70 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
70 | 张渴望 | 男 | 890000862401280070 | 是 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 | ||
71 | 姚华喜 | 男 | 890000862401280071 | 否 | 81 | 62 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
72 | 刘万琴 | 女 | 890000862401280072 | 否 | 73 | 68 | 合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
73 | 吴玉琴 | 女 | 890000862401280073 | 是 | 不合格 | 电工 | 无 | 五级/初级工 |
版权所有:鹰潭市高级技工学校 赣ICP备2024042997号-1 赣公网安备36060202000439号
技术支持:鹰潭冰雪网络科技有限公司